top of page

Ongoing Research
Types of Assesments
-
VO2max(Submax)
-
BIOPAC (CO,SV,RHR)
-
EMG
-
MAS
-
ROM
-
BLOCK & BOX
-
FUGL-MEYER (UPPER & LOWER BODY)
-
10 M WALK TEST
-
EEG
-
BARTHEL INDEX
-
PERCEPTUAL (FRENCHAY)
-
PERCEPTUAL (MFVP)
-
BRUNNEL INDEX
​
​
Assesments Photos
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
bottom of page